Характеристики и комплектации BMW ALPINA B8

В этом разделе вы можете подробно изучить комплектации и технические характеристики BMW ALPINA B8. Для каждой комплектации собраны основные параметры, особенности, а также визуальные отличия по годам выпуска. Актуальные цены на автомобили из Японии — в разделе «Статистика». Онлайн аукционы с реальными лотами доступны в разделе Аукционы online

Выпуск 1997.1~

Модификация Кузов Двигатель Привод КПП Объем Мощность Топливо Цена, ¥
Комплектация 4.0 LIMOUSINE - ---- FR 6MT 3982cc 315ps(232kW)/5700rpm AИ-95 9 950 000
Комплектация 4.6 CABRIOLET - ---- FR 6MT 4619cc 340ps(250kW)/5700rpm AИ-95 13 190 000
Комплектация 4.6 TOURING - ---- FR 6MT 4619cc 340ps(250kW)/5700rpm AИ-95 12 290 000
Комплектация 4.6 COUPE - ---- FR 6MT 4619cc 340ps(250kW)/5700rpm AИ-95 12 000 000
Комплектация 4.6 LIMOUSINE E-8F21 ---- FR 6MT 4619cc 340ps(250kW)/5700rpm AИ-95 11 800 000
Комплектация 4.0 COUPE - ---- FR 6MT 3982cc 315ps(232kW)/5700rpm AИ-95 10 150 000

Выпуск 1995.10~

Модификация Кузов Двигатель Привод КПП Объем Мощность Топливо Цена, ¥
Комплектация 4.0 COUPE - ---- FR 6MT 3982cc 315ps(232kW)/5700rpm AИ-95 9 950 000
Комплектация 4.6 CABRIOLET - ---- FR 6MT 4619cc 340ps(250kW)/5700rpm AИ-95 13 190 000
Комплектация 4.6 TOURING - ---- FR 6MT 4619cc 340ps(250kW)/5700rpm AИ-95 12 290 000
Комплектация 4.6 COUPE - ---- FR 6MT 4619cc 340ps(250kW)/5700rpm AИ-95 12 000 000
Комплектация 4.6 COUPE - ---- FR 6MT 4619cc 340ps(250kW)/5700rpm AИ-95 11 800 000
Комплектация 4.0 COUPE - ---- FR 6MT 3982cc 315ps(232kW)/5700rpm AИ-95 10 150 000
Связаться с нами